ホーム > お知らせ
お知らせ
INFORMATION
更新日
2024.07.31
第1期販売馬 Webカタログとウォーキング動画の公開について
№ | 販売馬名 | 種牡馬 | 性別 | 生年月日 | 体高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイノアの23 | ウインブライト | 牡 | 2月17日 | 159 | 460 |
2 | ヴァニティールールズの23 | ダノンバラード | 牡 | 2月17日 | 160 | 475 |
3 | ゴンフレナの23 | ウインブライト | 牡 | 3月24日 | 155 | 452 |
4 | スウィートレイラニの23 | ベンバトル | 牡 | 3月20日 | 150 | 412 |
5 | ディスポーザブルプレジャーの23 | ゴールドシップ | 牡 | 2月17日 | 157 | 483 |
6 | テオロジアの23 | Dawn Approach | 牡 | 3月10日 | 158 | 435 |
7 | ハーコントゥーズの23 | ゴールドシップ | 牡 | 5月4日 | 154 | 425 |
8 | ベルヴォーグの23 | シルバーステート | 牡 | 1月19日 | 153 | 471 |
9 | アクロアイトの23 | シスキン | メス | 2月20日 | 148 | 406 |
10 | サザンスピードの23 | ダノンバラード | メス | 3月20日 | 158 | 453 |
11 | ナムラカグヤヒメの23 | ゴールドドリーム | メス | 3月12日 | 150 | 380 |
12 | ミルルーテウスの23 | ゴールドシップ | メス | 3月2日 | 151 | 440 |
13 | モエレカトリーナの23 | ベンバトル | メス | 4月4日 | 148 | 400 |
14 | ツウローゼズの23 | ダノンバラード | 牡 | 2月20日 | 157 | 456 |
15 | アリスブルーの23 | ヴァンゴッホ | メス | 4月14日 | 158 | 477 |
Copyright 2017 Cosmo Owners. All Rights Reserved.